مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | DS |
إصدار الشهادات: | ISO9044 |
رقم الموديل: | Mesh12 / 0.5mm x 1000mm س 30M |
الحد الأدنى لكمية: | 150 متر مربع |
---|---|
تفاصيل التغليف: | حالة خشبيّ |
وقت التسليم: | 15-20 يوم عمل |
القدرة على العرض: | 1000 مترا مربعا لكلّ شهر |
مواد: | H80، H65 | مش: | 12x12 |
---|---|---|---|
وير ديام: | 0.5 مم | يفتح: | 1.6mm |
ترشيح: | 1600 ميكراس | تطبيق: | صيدلية، المعادن السلطة الترشيح وفصل، الطباعة السيراميك والتدريع |
تسليط الضوء: | brass woven mesh,brass wire cloth |
تفاصيل إعادة الطلب للأوامر
توصيل
أطوال لفة: لفة القياسية هو 25m أو 30.5m طويلة، ونصف لفات هي 12.5m 15m أو طويلة. قد يكون ليغث +/- 10٪. طول تسليم تلبية لمتطلبات العملاء. قد تتكون لفة القماش السلكي من ثلاث قطع لفة كحد أقصى. الحد الأدنى لطول قطعة لفة هو 2.5M. لفات ولفة لفة، وعرض شبكة لا يكون أقل من العرض نيمينال، ولكن قد تصل إلى 2٪ الزائدة.
MESH | قطر السلك | افتتاح | وزن | منطقة مفتوحة | ||
بوصة | MM | بوصة | MM | KG / متر مربع | ٪ | |
12 | 0.035 | 0.89 | 0.048 | 1.23 | 4.74 | 33.6 |
12 | 0.028 | 0.71 | 0.055 | 1.41 | 3.03 | 44.1 |
12 | 0.023 | 0.58 | 0.060 | 1.53 | 2.05 | 52.4 |
12 | 0.02 | 0.51 | 0.063 | 1.61 | 1.55 | 57.8 |
12 | 0.018 | 0.46 | 0.065 | 1.66 | 1.25 | 61.5 |
14 | 0.025 | 0.64 | 0.046 | 1.18 | 2.82 | 42.3 |
14 | 0.023 | 0.58 | 0.048 | 1.23 | 2.39 | 46.0 |
14 | 0.02 | 0.51 | 0.051 | 1.31 | 1.81 | 51.8 |
14 | 0.017 | 0.43 | 0.054 | 1.38 | 1.31 | 58.1 |
14 | 0.01 | 0.25 | 0.061 | 1.56 | 0.45 | 74.0 |
16 | 0.028 | 0.71 | 0.035 | 0.88 | 4.05 | 30.5 |
16 | 0.025 | 0.64 | 0.038 | 0.95 | 3.23 | 36.0 |
16 | 0.023 | 0.58 | 0.040 | 1.00 | 2.73 | 39.9 |
16 | 0.02 | 0.51 | 0.043 | 1.08 | 2.06 | 46.2 |
16 | 0.018 | 0.46 | 0.045 | 1.13 | 1.67 | 50.7 |
16 | 0.016 | 0.41 | 0.047 | 1.18 | 1.32 | 55.4 |
16 | 0.014 | 0.36 | 0.049 | 1.23 | 1.01 | 60.2 |
16 | 0.011 | 0.28 | 0.052 | 1.31 | 0.62 | 67.9 |
18 | 0.023 | 0.58 | 0.033 | 0.83 | 3.07 | 34.3 |
18 | 0.02 | 0.51 | 0.036 | 0.90 | 2.32 | 41.0 |
18 | 0.018 | 0.46 | 0.038 | 0.95 | 1.88 | 45.7 |
18 | 0.017 | 0.43 | 0.039 | 0.98 | 1.68 | 48.2 |
18 | 0.015 | 0.38 | 0.041 | 1.03 | 1.31 | 53.3 |
18 | 0.011 | 0.28 | 0.045 | 1.13 | 0.70 | 64.3 |
18 | 0.01 | 0.25 | 0.046 | 1.16 | 0.58 | 67.2 |
اتصل شخص: admin