مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | DS |
إصدار الشهادات: | ISO9044 |
رقم الموديل: | من mesh2 إلى mesh200 |
الحد الأدنى لكمية: | 150 متر مربع |
---|---|
تفاصيل التغليف: | للماء ورقة، البولي ايثيلين و الحالات خشبية. |
وقت التسليم: | 7-15 أيام عمل |
القدرة على العرض: | 600 متر مربع شهريا |
مواد: | النيكل (ني) | مش: | من 2 شبكة إلى 200 شبكة |
---|---|---|---|
سلك ديام: | من 0.05mm إلى 2.5mm | يفتح: | من 0.077mm إلى 10.2mm |
نوع المنسوجة: | سهل نسج، معقوص نسج | تطبيق: | التحليل الكهربائي في الطاقة الجديدة إنتاج الطاقة |
تسليط الضوء: | stainless steel woven wire mesh,stainless steel hardware cloth |
النيكل شبكة أسلاك القماش للتحليل الكهربائي في الطاقة الجديدة إنتاج الطاقة
وصف
d: قطر السلك قبل النسيج، في مم
W: (أبيرتيور) المسافة بين الأسلاك المتوازية المتجاورة في مم
P: المسافة بين مراكز اثنين من الأسلاك المجاورة، في ملم
الاعوجاج: الأسلاك تشغيل لينثويس في القماش كما المنسوجة
لحمة: الأسلاك تشغيل بالعرض في القماش كما المنسوجة
منطقة مفتوحة: الفتحية مساحة سطح مفتوحة من القماش الأسلاك في اتجاه تدفق (ينطبق على مربع تنسجم فقط). شبكة: 25.4 / (D + W)
مواد | شبكة | سلك ديامتر | افتتاح | فتح إير | وزن | |||
بوصة | بوصة | مم | بوصة | مم | ٪ | كجم / متر مربع | ||
إيسي 304 | 60 | 0.0075 '' | 0.191 | 0.0092 '' | 0.23 | 30.5 | 1.09 | |
إيسي 304 | 60 | 0.007 '' | 0.178 | 0.0097 '' | 0.25 | 33.9 | 0.95 | |
إيسي 304 | 70 | 0.0065 '' | 0.165 | 0.0078 '' | 0.2 | 29.8 | 0.95 | |
إيسي 304 | 80 | 0.0065 '' | 0.165 | 0.006 '' | 0.15 | 23 | 1.09 | |
إيسي 304 | 80 | 0.0055 '' | 0.14 | 0.007 '' | 0.18 | 31.4 | 0.78 | |
إيسي 304 | 90 | 0.005 '' | 0.127 | 0.0061 '' | 0.16 | 30.1 | 0.73 | |
إيسي 304 | 100 | 0.0045 '' | 0.114 | 0.0055 '' | 0.14 | 30.3 | 0.65 | |
إيسي 304 | 100 | 0.004 '' | 0.102 | 0.006 '' | 0.15 | 36 | 0.52 | |
إيسي 304 | 100 | 0.0035 '' | 0.089 | 0.0065 '' | 0.17 | 42.3 | 0.4 | |
إيسي 304 | 110 | 0.004 '' | 0.1016 | 0.0051 '' | 0.1295 | 30.7 | 0.57 | |
إيسي 304 | 120 | 0.0037 '' | 0.094 | 0.0064 '' | 0.1168 | 30.7 | 0.53 | |
إيسي 304 | 150 | 0.0026 '' | 0.066 | 0.0041 '' | 0.1041 | 37.4 | 0.33 | |
إيسي 304 | 160 | 0.0025 '' | 0.0635 | 0.0038 '' | 0.0965 | 36.4 | 0.32 | |
إيسي 304 | 180 | 0.0023 '' | 0.0584 | 0.0033 '' | 0.0838 | 34.7 | 0.31 | |
إيسي 304 | 200 | 0.0021 '' | 0.0533 | 0.0029 '' | 0.0737 | 33.6 | 0.28 |
اتصل شخص: admin