مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | DS |
إصدار الشهادات: | ISO9044 |
رقم الموديل: | من 2 شبكة إلى 20 شبكة |
الحد الأدنى لكمية: | 300 متر مربع |
---|---|
تفاصيل التغليف: | للماء ورقة، البولي ايثيلين و الحالات خشبية. |
وقت التسليم: | 7-15 أيام عمل |
القدرة على العرض: | 1000 مترا مربعا لكلّ شهر |
مواد: | aisi304، 316، 316L، 321 | مش: | من 2 شبكة إلى 20 شبكة |
---|---|---|---|
سلك ديام: | من 0.4mm إلى 2.5mm | يفتح: | من 0.77mm إلى 10.2mm |
نوع المنسوجة: | سهل نسج | تطبيق: | ل فيلترتيون في صناعة البترول، الصناعة الكيميائية و صناعة الكهربائي الخ |
تسليط الضوء: | stainless steel wire mesh screen,stainless steel hardware cloth |
الفولاذ المقاوم للصدأ شبكة أسلاك للتعدين، الصناعة الكيميائية والمعدات البترولية
وصف
d: قطر السلك قبل النسيج، في مم
W: (أبيرتيور) المسافة بين الأسلاك المتوازية المتجاورة ب مم
P: المسافة بين مراكز اثنين من الأسلاك المجاورة، في ملم
الاعوجاج: الأسلاك تشغيل لينثويس في القماش كما المنسوجة
لحمة: الأسلاك تشغيل بالعرض في القماش كما المنسوجة
منطقة مفتوحة: الفتحية مساحة سطح مفتوحة من القماش الأسلاك في اتجاه تدفق (ينطبق على مربع تنسجم فقط). شبكة: 25.4 / (D + W)
تفاصيل إعادة الطلب للأوامر
توصيل
أطوال لفة: لفة القياسية هو 25m أو 30.5m طويلة، ونصف لفات هي 12.5m 15m أو طويلة. قد يكون ليغث +/- 10٪. طول تسليم تلبية لمتطلبات العملاء. قد تتكون لفة القماش السلكي من ثلاث قطع لفة كحد أقصى. الحد الأدنى لطول قطعة لفة هو 2.5M. لفات ولفة لفة، وعرض شبكة لا يكون أقل من العرض نيمينال، ولكن قد تصل إلى 2٪ الزائدة.
مواد | شبكة | سلك ديام | افتتاح | منطقة مفتوحة | وزن | |||
بوصة | مم | بوصة | مم | ٪ | كجم / متر مربع | |||
AISI304 | 1 | 0.08 '' | 2.03 | 0.92 '' | 23.37 | 84.6 | 2.06 | |
AISI304 | 2 | 0.063 '' | 1.6 | 0.437 '' | 11.1 | 76.4 | 2.56 | |
AISI304 | 3 | 0.054 '' | 1.37 | 0.279 '' | 7.09 | 70.1 | 2.82 | |
AISI304 | 4 | 0.063 '' | 1.6 | 0.187 '' | 4.75 | 56 | 5.12 | |
AISI304 | 4 | 0.047 '' | 1.19 | 0.203 '' | 5.16 | 65.9 | 2.83 | |
AISI304 | 5 | 0.041 '' | 1.04 | 0.159 '' | 4.04 | 63.2 | 2.70 | |
AISI304 | 6 | 0.035 '' | 0.89 | 0.132 '' | 3.35 | 62.7 | 2.38 | |
AISI304 | 8 | 0.028 '' | 0.71 | 0.097 '' | 2.46 | 60.2 | 2.02 | |
AISI304 | 10 | 0.025 '' | 0.64 | 0.075 '' | 1.91 | 56.3 | 2.05 | |
AISI304 | 10 | 0.02 '' | 0.51 | 0.08 '' | 2.03 | 64 | 1.30 | |
AISI304 | 12 | 0.023 '' | 0.584 | 0.06 '' | 1.52 | 51.8 | 2.05 | |
AISI304 | 12 | 0.02 '' | 0.508 | 0.063 '' | 1.6 | 57.2 | 1.55 | |
AISI304 | 14 | 0.023 '' | 0.584 | 0.048 '' | 1.22 | 45.2 | 2.39 | |
AISI304 | 14 | 0.02 '' | 0.508 | 0.051 '' | 1.3 | 51 | 1.81 | |
AISI304 | 16 | 0.018 '' | 0.457 | 0.0445 '' | 1.13 | 50.7 | 1.67 | |
AISI304 | 18 | 0.017 '' | 0.432 | 0.0386 '' | 0.98 | 48.3 | 1.68 | |
AISI304 | 20 | 0.02 '' | 0.508 | 0.03 '' | 0.76 | 36 | 2.58 | |
AISI304 | 20 | 0.016 '' | 0.406 | 0.034 '' | 0.86 | 46.2 | 1.65 |
اتصل شخص: admin