مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | DS |
إصدار الشهادات: | ISO9044 |
رقم الموديل: | mesh110 / 0.09 ملليمتر x 1000 ملليمتر x 30 متر |
الحد الأدنى لكمية: | 150 متر مربع |
---|---|
تفاصيل التغليف: | حالة خشبيّ |
وقت التسليم: | 15-20 يوم عمل |
القدرة على العرض: | 1000 مترا مربعا لكلّ شهر |
مواد: | H80، H65 | مش: | 110x110 |
---|---|---|---|
وير ديام: | 0.09mm | يفتح: | 0.141MM |
ترشيح: | (141) ميكراس | تطبيق: | صيدلية، المعادن السلطة الترشيح وفصل، الطباعة السيراميك والتدريع |
تسليط الضوء: | brass woven mesh,brass wire cloth |
وصف d: قطر السلك قبل النسيج، في مم
W: (أبيرتيور) المسافة بين الأسلاك المتوازية المتجاورة ب مم
P: المسافة بين مراكز اثنين من الأسلاك المجاورة، في ملم
الاعوجاج: الأسلاك تشغيل لينثويس في القماش كما المنسوجة
لحمة: الأسلاك تشغيل بالعرض في القماش كما المنسوجة
منطقة مفتوحة: الفتحية مساحة سطح مفتوحة من القماش الأسلاك في اتجاه تدفق (ينطبق على مربع تنسجم فقط). شبكة: 25.4 / (D + W)
شبكة | سلك ديام | افتتاح | منطقة مفتوحة | ||
بوصة | مم | بوصة | مم | ٪ | |
60 | 0.0075 '' | 0.191 | 0.0092 '' | 0.23 | 30.5 |
60 | 0.007 '' | 0.178 | 0.0097 '' | 0.25 | 33.9 |
70 | 0.0065 '' | 0.165 | 0.0078 '' | 0.2 | 29.8 |
80 | 0.0065 '' | 0.165 | 0.006 '' | 0.15 | 23 |
80 | 0.0055 '' | 0.14 | 0.007 '' | 0.18 | 31.4 |
90 | 0.005 '' | 0.127 | 0.0061 '' | 0.16 | 30.1 |
100 | 0.0045 '' | 0.114 | 0.0055 '' | 0.14 | 30.3 |
100 | 0.004 '' | 0.102 | 0.006 '' | 0.15 | 36 |
100 | 0.0035 '' | 0.089 | 0.0065 '' | 0.17 | 42.3 |
110 | 0.004 '' | 0.1016 | 0.0051 '' | 0.1295 | 30.7 |
120 | 0.0037 '' | 0.094 | 0.0064 '' | 0.1168 | 30.7 |
150 | 0.0026 '' | 0.066 | 0.0041 '' | 0.1041 | 37.4 |
160 | 0.0025 '' | 0.0635 | 0.0038 '' | 0.0965 | 36.4 |
180 | 0.0023 '' | 0.0584 | 0.0033 '' | 0.0838 | 34.7 |
200 | 0.0021 '' | 0.0533 | 0.0029 '' | 0.0737 | 33.6 |
اتصل شخص: admin