|
|
المبيعات والدعم الفنى
طلب اقتباس - Email
Select Language
|
|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتج: | سلك شائك | مادة: | سلك فولاذي منخفض الكربون |
|---|---|---|---|
| سلك ديا.: | 2.0-3.5 ملم | تباعد شائك: | 75 ملم |
| نوع: | لفائف الأسلاك الشائكة | المصابان السطح: | المجلفن الكهربائية |
| لون: | الزنك | التعبئة: | علبة |
| حرف: | شركة وجميلة واقتصادية | إستعمال: | حماية سلامة الحدود |
| إبراز: | سلك شائك ملفوف 20 مم,سياج من الأسلاك الشائكة 20 مم,سلك شائك ملفوف 75 مم |
||
| مواصفات الأسلاك الشائكة | ||||
| مقياس ستراند و Barb in BWG (Anne X3) |
الطول التقريبي للكيلوغرام بالمتر | |||
| باربس تباعد 3 " | باربس تباعد 4 " | باربس تباعد 5 " | باربس تباعد 6 " | |
| 12 × 12 | 6.0167 | 6.7590 | 7.2700 | 7.6376 |
| 12x14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
| 12-1 / 2x12-1 / 2 | 6.9223 | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 |
| 12-1 / 2x14 | 8.1096 | 8.8140 | 9.2242 | 9.5620 |
| 13 × 13 | 7.9808 | 8.8990 | 9.5721 | 10.0553 |
| 13 × 14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
| 13-1 / 2x14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
| 14 × 14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
| 14-1 / 2x14-1 / 2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
| 15 × 15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.5070 |
اتصل شخص: admin
الهاتف :: +8618831871817