|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتج: | حاويات تخزين شبكة سلكية | مادة: | س 195 |
|---|---|---|---|
| سلك ديا: | 4.0-6.0 ملم | افتتاح: | 50 × 50 ملم |
| المصابان السطح: | المجلفن | قدرة التحميل: | 800-1700 كلغ |
| إستعمال: | وير أو سوبر ماركت | ميزة: | خفيفة الوزن ومرنة |
| بحجم: | 1200 × 1000 × 890 مم | عينة: | متوافرة |
| تسليط الضوء: | حاويات تخزين شبكة سلكية Q195,حاويات تخزين شبكة سلكية 1200X1000X890MM,حاوية شبكة سلكية قابلة للطي Q195 |
||
| نموذج | الحجم (L + W * H) (wm) | قطر السلك (wm) | الشبكة (مم) | تحمل (كجم | الوزن (كجم) |
| أ -1 | 800 * 600 * 640 | 5.6 | 50 * 50 | 600 | 24.5 ± 1 |
| 4.8 | 50 * 50 | 500 | 21 ± 1 | ||
| أ -2 | 800 * 500 * 540 | 4.5 | 50 * 50 | 500 | 16.5 ± 1 |
| ب -1 | 1000 * 800 * 840 | 6 | 50 * 50 | 1300 | 46 ± 1 |
| 5.8 | 50 * 50 | 1300 | 43 ± 1 | ||
| 5.6 | 50 * 50 | 1000 | 39 ± 1 | ||
| 5.6 | 50 * 100 | 1000 | 33.5 ± 1 | ||
| 4.8 | 50 * 50 | 600 | 32 ± 1 | ||
| 4.8 | 50 * 100 | 600 | 28.5 ± 1 | ||
| ب -2 | 1000 * 800 * 500 | 5.8 | 50 * 50 | 1000 | 30.5 ± 1 |
| سي -1 | 1200 * 1000 * 890 | 5.8 | 50 * 50 | 1600 | 56 ± 1 |
| 5.6 | 50 * 50 | 1500 | 52 ± 1 | ||
| 5.6 | 50 * 100 | 1500 | 45 ± 1 | ||
| 4.8 | 50 * 50 | 1000 | 44 ± 1 | ||
| 4.8 | 50 * 100 | 1000 | 39 1 | ||
| سي -2 | 1200 * 800 * 840 | 5.8 | 50 * 100 | 1000 | 41 ± 1 |
![]()
اتصل شخص: admin
الهاتف :: +8618831871817